Android CPU Mark Rating
Updated 11th of October 2018
| Android Device | PassMark Rating
|
|---|
| Razer Phone 2 | 245,253 |
| Oneplus A6003 | 242,875 |
| Oneplus A6000 | 242,840 |
| Sony H8314 | 241,117 |
| Asus ASUS_Z01RD | 237,043 |
| LG G710 | 235,739 |
| Samsung SM-N960U1 | 235,606 |
| Samsung Galaxy S9+ (Various Models) | 228,588 |
| Sony Xperia XZ2 | 227,457 |
| Samsung Galaxy S9 (Various Models) | 226,955 |
| LG LM-V350 | 226,402 |
| Samsung SM-G960U1 | 226,078 |
| Samsung SM-N960U | 225,656 |
| Samsung SM-G960W | 222,023 |
| Sony H8296 | 221,402 |
| Huawei Mate 8 (Various Models) | 220,184 |
| LG LM-G710 | 219,457 |
| Huawei P9 (Various Models) | 217,906 |
| Huawei P10 Plus (Various Models) | 215,663 |
| Vodafone VFD 900 | 215,342 |
| Huawei Honor 8 (Various Models) | 213,582 |
| Xiaomi POCOPHONE F1 | 212,414 |
| HTC HTC_U-3u | 210,448 |
| Oneplus 5T (A5010) | 207,983 |
| Xiaomi POCO F1 | 207,654 |
| Huawei Mate 9 (Various Models) | 206,784 |
| HTC U11 | 206,461 |
| Acer Nitro AN515-41 | 205,750 |
| Razer Phone | 205,705 |
| Blackshark SKR-A0 | 205,571 |
| Huawei COR-L29 | 202,488 |
| Xiaomi MI 8 | 201,283 |
| Huawei P9 Plus (Various Models) | 201,104 |
| HMD Global Nokia 8 (Various Models) | 201,084 |
| Amazon AMAZON | 201,000 |
| Oneplus 3 (A3000) | 200,952 |
| Motorola Moto Z (2) | 200,713 |
| Tecno Phantom6-Plus | 200,029 |
| Sony Xperia XZ1 Compact | 199,418 |
| Xiaomi MI 6 | 198,980 |
| Google Pixel XL | 197,822 |
| HTC U11 plus | 197,164 |
| Condor PGN607 | 196,859 |
| Sony Xperia XZ1 | 196,539 |
| Tcl 6070K | 196,526 |
| Google Pixel 2 | 196,488 |
| Sony Xperia XZ Premium (Various Models) | 195,757 |
| Google Pixel 2 XL | 194,678 |
| Sony G8342 | 194,129 |
| Newbund Apollo Lite | 193,822 |
| HTC HTC_2Q4D100 | 193,684 |
| Google Pixel | 193,560 |
| Samsung SM-G892U | 193,556 |
| Sony 702SO | 193,444 |
| Sony SO-02K | 192,894 |
| Huawei MediaPad M3 (Various Models) | 192,747 |
| Asus ASUS_Z01GD | 192,657 |
| Huawei Honor 8 Premium (Various Models) | 192,476 |
| Essential products PH-1 | 192,475 |
| Xiaomi Mi MIX 2 | 192,018 |
| Xiaomi Mi MIX 2S | 191,767 |
| Huawei Mate 9 Pro | 189,040 |
| Sharp FS8002 | 188,620 |
| Zopo ZP955 | 188,080 |
| Huawei P10 (Various Models) | 187,828 |
| Samsung SM-T830 | 187,015 |
| Xiaomi Mi Note 3 | 186,843 |
| Lemobile Le X522 | 186,769 |
| Sharp SHV39 | 185,802 |
| Samsung Galaxy S8 Active (Various Models) | 185,754 |
| LG US998 | 185,340 |
| Samsung Galaxy S8+ (Various Models) | 184,399 |
| Umidigi Z Pro | 184,124 |
| Samsung SCV37 | 183,633 |
| HMD Global Nokia 7 plus | 183,497 |
| Sony SOV36 | 183,422 |
| Lenovo TB-8704N | 181,946 |
| Umidigi Z | 180,484 |
| Lenovo TB-8704X | 180,426 |
| Huawei BLA-AL00 | 179,621 |
| Samsung SM-G965F | 179,322 |
| Samsung SM-G965N | 179,186 |
| Xiaomi Redmi Pro | 178,788 |
| Huawei Honor 9 | 178,735 |
| Samsung SM-G960F | 178,658 |
| Samsung SM-N9600 | 178,555 |
| LG H931 | 177,791 |
| Samsung Galaxy S8 (Various Models) | 177,573 |
| Huawei Honor 8 Pro | 177,125 |
| Huawei Mate 10 (Various Models) | 175,936 |
| Huawei Mate 10 Pro (Various Models) | 175,841 |
| Huawei BLA-A09 | 175,803 |
| LG H933 | 175,301 |
| Samsung SM-N960F | 174,459 |
| Huawei BKL-L09 | 174,384 |
| LG V30 (Various Models) | 173,410 |
| Huawei ALP-L09 | 173,356 |
| Homtom HT10 | 173,120 |
| HTC 10 (Various Models) | 172,858 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (Various Models) | 172,710 |
| LG LS998 | 172,595 |
| Samsung Galaxy Note 8 (Various Models) | 171,925 |
| Lemobile Le X520 | 171,284 |
| Elephone S7 | 169,854 |
| Asus ASUS_Z01KDA | 168,808 |
| Asus ASUS_X00QD | 168,570 |
| Vivo X7 | 167,615 |
| Sony Xperia XZ | 167,423 |
| Samsung Galaxy A9 Pro Duos | 166,825 |
| Samsung SM-N9200 | 165,555 |
| Meizu PRO 7 Plus | 165,379 |
| Lenovo K8 Note | 165,310 |
| Samsung Galaxy S6 Edge (Various Models) | 164,757 |
| Meizu PRO 6 | 163,535 |
| Huawei CMR-W09 | 163,521 |
| Samsung SM-G890A | 163,451 |
| Xiaomi rosy | 162,842 |
| HTC 2PYB2 | 162,367 |
| Samsung Galaxy S7 (Various Models) | 161,656 |
| Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 160,089 |
| Lenovo PB2-690Y | 159,727 |
| Planet Gemini 4G | 159,558 |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T813) | 158,579 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Various Models) | 158,576 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (SM-T819) | 158,071 |
| Lenovo TB-8703X | 157,798 |
| Motorola Moto Z3 Play | 156,335 |
| Sony F8332 | 155,410 |
| Samsung Galaxy Note 5 (Various Models) | 155,333 |
| Oppo CPH1819 | 155,177 |
| Samsung Galaxy C7 | 154,815 |
| Oppo CPH1859 | 154,698 |
| Lenovo P2c72 | 154,622 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T719) | 154,603 |
| Samsung Galaxy S6 (Various Models) | 154,336 |
| Asus ASUS_Z01FD | 154,145 |
| Asus ASUS_Z017DB | 153,821 |
| Samsung SM-G960N | 152,733 |
| Lenovo TB-8704V | 152,543 |
| Asus ASUS_Z012DA | 151,938 |
| Samsung SM-A530F | 151,884 |
| Bullittgrouplimited Ektra | 151,347 |
| Lenovo PB2-690M | 150,235 |
| Sony F8132 | 149,718 |
| Lemobile Le X620 | 149,651 |
| Vivo V3Max | 149,499 |
| Samsung SM-A730F | 149,457 |
| Xiaomi MIX 2 | 148,937 |
| Motorola Moto Z (XT1650) | 147,251 |
| Lemobile LEX626 | 146,173 |
| Oneplus 3T (Various Models) | 146,040 |
| Xiaomi Redmi Note 4X | 145,915 |
| HTC 2PS5200 | 145,879 |
| Meizu MX6 | 145,403 |
| Lenovo TB-8704F | 145,364 |
| LG V20 (Various Models) | 145,166 |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 145,033 |
| Oppo CPH1611 | 144,825 |
| HMD Global Nokia 6.1 Plus | 144,551 |
| Meizu PRO 6 Plus | 144,127 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T713) | 143,469 |
| Lemobile Le X527 | 142,931 |
| Lemobile LEX820 | 142,718 |
| Asus ASUS_Z017DA | 142,240 |
| Asus P027 | 141,841 |
| Motorola Moto M | 141,241 |
| Sony F8331 | 139,124 |
| Cmdc M836 | 138,881 |
| Asus ASUS_X00TD | 138,412 |
| Xiaomi Redmi Note 4 | 138,177 |
| Nec PC-TS508FAM | 137,864 |
| Samsung SC-05G | 137,766 |
| Sony F8131 | 137,652 |
| Sony G3121 | 137,467 |
| Oneplus 2 (Various Models) | 137,428 |
| Lenovo S1a40 | 137,197 |
| Asus ASUS_Z017DC | 137,155 |
| Asus ASUS_Z017D | 137,023 |
| Honeywell CT60 | 136,802 |
| Samsung SM-C900F | 136,789 |
| Samsung Galaxy Note 7 (Various Models) | 136,464 |
| LG H915 | 136,068 |
| Huawei MLA-L03 | 135,994 |
| Xiaomi MI 5s Plus | 135,346 |
| Lenovo YT-X703F | 135,310 |
| Asus ASUS_Z012DC | 135,273 |
| Samsung SC-02H | 134,486 |
| Huawei Honor 5C (Various Models) | 134,365 |
| Xiaomi MI MAX | 133,565 |
| Sony E5553 | 133,531 |
| Umidigi Plus E | 133,430 |
| Huawei Honor 7 Lite | 133,299 |
| Zuk Z2131 | 133,035 |
| Lenovo TB-X704V | 133,024 |
| Zte Axon 7 (Various Models) | 132,839 |
| Lenovo P2a42 | 132,760 |
| Samsung SM-C9000 | 132,376 |
| Lemobile Le X820 | 132,238 |
| Huawei VNS-L23 | 132,113 |
| Zte A1P | 131,845 |
| Asus ASUS_Z016D | 131,650 |
| Xiaomi MI 5 | 130,974 |
| HTC HTV32 | 130,946 |
| Lemobile Le X829 | 130,841 |
| Samsung Galaxy Note 5 Duos | 130,707 |
| Letv x600 | 130,695 |
| Google Chromebook 15 CB515-1HT/1H | 130,690 |
| Zte A2017 | 129,824 |
| Huawei VNS-L21 | 129,823 |
| Samsung SM-J727V | 129,803 |
| Huawei VNS-L31 | 129,786 |
| Zebra technologies TC51 | 129,644 |
| Newbund Mars | 129,441 |
| Samsung Galaxy S7 Active (Various Models) | 129,148 |
| Lemobile X527 | 129,048 |
| Lenovo K50-T5 | 128,685 |
| Lenovo TB-X704F | 128,310 |
| Huawei BND-AL10 | 127,780 |
| Huawei P8max | 127,532 |
| Huawei Nova (Various Models) | 127,210 |
| Sony F5321 | 127,165 |
| Huawei VNS-L22 | 126,952 |
| Xiaomi MI 5s | 126,675 |
| Sony Xperia Z5 Premium | 126,336 |
| Bq Aquaris X | 125,904 |
| HTC HTC_M9pw | 125,614 |
| Lemobile Le X526 | 125,535 |
| Huawei NMO-L31 | 125,378 |
| Huawei Honor 6X (Various Models) | 125,185 |
| Oppo CPH1607 | 124,874 |
| Lemobile Le X821 | 124,387 |
| LG G5 (Various Models) | 124,247 |
| HTC U Ultra | 124,064 |
| Sony E5533 | 123,872 |
| Doogee MIX2 | 123,838 |
| Motorola XT1710-02 | 123,676 |
| Nvidia SHIELD Android TV | 123,408 |
| Bullittgrouplimited S41 | 123,376 |
| Sony E5606 | 123,151 |
| Sony E5303 | 123,063 |
| Infinix X603 | 122,738 |
| Sony G3223 | 122,601 |
| Motorola Moto Z2 Play | 122,486 |
| Ulefone Armor_2 | 122,424 |
| Huawei LLD-L31 | 122,382 |
| LG US996 | 122,298 |
| Xiaomi Redmi 4 | 122,255 |
| Maze Alpha | 122,112 |
| Umidigi S2_PRO | 122,044 |
| Asus ASUS_P00J | 121,942 |
| Sony F5122 | 121,884 |
| Sony Xperia Z5 | 121,648 |
| Ulefone T1 | 121,600 |
| Motorola Droid Turbo 2 | 121,554 |
| Kingzone K2 | 121,254 |
| Elephone P6000 Pro | 121,065 |
| Huawei M2-801W | 121,023 |
| Zte Turk Telekom TT175 | 121,018 |
| Sony F5121 | 120,928 |
| Umi SUPER | 120,625 |
| Sony E5603 | 120,608 |
| Huawei ANE-LX2 | 120,140 |
| Bluboo S1 | 119,996 |
| Huawei MediaPad X2 (Various Models) | 119,978 |
| Zte Z978 | 119,814 |
| Newbund Mars pro | 119,737 |
| Lenovo K50a40 | 119,620 |
| Asus ASUS_Z012D | 119,493 |
| Huawei M2-A01L | 119,419 |
| Sony E5633 | 119,384 |
| Kogan Agora 6Plus | 118,703 |
| Blackview BV8000Pro | 118,673 |
| Huawei M2-802L | 118,573 |
| Huawei BND-L34 | 118,541 |
| Huawei RNE-L21 | 118,350 |
| Huawei FIG-LX1 | 118,215 |
| Umi UMI_SUPER | 118,133 |
| Sony E5663 | 118,015 |
| Huawei Nexus 6P | 117,776 |
| Umidigi S2 | 117,714 |
| Sony F3111 | 117,616 |
| Samsung SM-J727P | 117,563 |
| Samsung SM-T819Y | 117,461 |
| Elephone P9000_Lite | 117,450 |
| Huawei RNE-L01 | 117,078 |
| Sony F3211 | 117,056 |
| Infinix X552 | 116,849 |
| Huawei d-02H | 116,794 |
| Huawei PLK-L01 | 116,758 |
| Letv X500 | 116,731 |
| Sony H4233 | 116,725 |
| Huawei BLL-L22 | 116,555 |
| Asus ASUS_Z01HD | 116,502 |
| Sony F3213 | 116,456 |
| Huawei RNE-L23 | 116,216 |
| Motorola moto g(6) plus | 116,195 |
| HTC HTC_E9pw | 116,114 |
| Sony G3112 | 115,994 |
| Google Pixel C | 115,903 |
| Lenovo K8 Plus | 115,754 |
| Huawei GRA-L09 | 115,643 |
| Motorola moto x4 | 115,525 |
| Jyt JY-S3 | 115,412 |
| Sony SOV34 | 115,386 |
| Meizu PRO 5 | 115,356 |
| Huawei WAS-LX1A | 115,337 |
| Sony E5823 | 115,306 |
| Huawei ANE-LX1 | 115,280 |
| Oneplus One (A0001) | 115,265 |
| Sony E6603 | 115,148 |
| Asus ASUS_Z01MDA | 115,013 |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 115,011 |
| Sony E6833 | 114,804 |
| Asus ASUS_Z012S | 114,789 |
| Huawei P8 Lite | 114,788 |
| Oppo CPH1725 | 114,560 |
| Sony F3116 | 114,439 |
| Sony E5506 | 114,318 |
| Lemobile LEX727 | 114,248 |
| Motorola Moto G (5S) Plus | 114,203 |
| Umidigi Z1 | 114,181 |
| HMD Global Nokia 6.1 | 114,011 |
| Yulong REVVLPLUS C3701A | 113,733 |
| Infocus M808 | 113,618 |
| Huawei WAS-LX3 | 113,234 |
| Motorola Moto G (5) Plus | 113,136 |
| Vestel Venus Z10 | 113,087 |
| Elephone P7000 | 112,882 |
| Meizu M6 Note | 112,742 |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | 112,519 |
| Xiaomi Mi A1 | 112,505 |
| Huawei WAS-LX1 | 112,488 |
| Huawei RNE-L22 | 112,460 |
| Sony F3113 | 112,320 |
| Huawei BLL-L21 | 112,201 |
| Lenovo A7000-a | 111,647 |
| Umi UMI_MAX | 111,629 |
| Coolpad C103 | 111,614 |
| Zte A2016 | 111,577 |
| Huawei PRA-LX2 | 111,271 |
| Huawei PRA-LA1 | 111,269 |
| Blu VIVO XL | 111,241 |
| Sony G3221 | 111,164 |
| Huawei WAS-LX2 | 111,140 |
| Huawei CRR-L09 | 111,095 |
| Myphone NEXT | 110,958 |
| HTC U11 life | 110,954 |
| Huawei WAS-LX2J | 110,783 |
| Xiaomi MIX | 110,670 |
| Lenovo TB-X704L | 110,519 |
| Elephone S8 | 110,326 |
| Samsung SM-J727VPP | 110,155 |
| Asus P008 | 110,095 |
| Blackview BV6000 | 109,965 |
| Sharp SH-04H | 109,669 |
| Huawei PRA-LX3 | 109,583 |
| Sony E6883 | 109,435 |
| Sony 402SO | 109,213 |
| HTC One A9s | 109,146 |
| Sony Xperia Z4 Tablet (Various Models) | 108,993 |
| Xiaomi MI MAX 2 | 108,797 |
| Oppo CPH1727 | 108,535 |
| Sony E5803 | 108,531 |
| Sony E6853 | 108,442 |
| Vernee Apollo_Lite | 108,060 |
| Bluboo Xtouch | 107,941 |
| Sony E6653 | 107,812 |
| Lenovo TB-8703N | 107,768 |
| Samsung SM-A720F | 107,543 |
| Zuk Z2121 | 107,528 |
| Sony E5563 | 107,527 |
| Sony SOV32 | 107,262 |
| Huawei PLK-AL10 | 107,147 |
| Sony G8231 | 107,023 |
| Nubia NX551J | 106,761 |
| Lemobile LEX720 | 106,347 |
| Sony F3216 | 106,238 |
| HTC U Play | 106,179 |
| Samsung Galaxy S7 Edge Duos | 105,829 |
| Dewav L6169 | 105,593 |
| Bullittgrouplimited S60 | 105,277 |
| Bluebird msm8953 for arm64 | 105,256 |
| Huawei CRR-UL00 | 104,903 |
| Xiaomi Redmi Note 2 | 104,841 |
| Oppo CPH1723 | 104,600 |
| Elephone P8000 | 104,419 |
| Letv Le X507 | 104,418 |
| Lenovo A7020a48 | 104,195 |
| Sony SOV31 | 104,012 |
| Oukitel K6 | 103,785 |
| Vernee X | 103,549 |
| Samsung SM-A520F | 103,505 |
| Motorola Moto X Force (XT1580) | 103,082 |
| Xiaomi Redmi 5 | 102,887 |
| HTC 0PJA2 | 102,842 |
| Ulefone Future | 102,770 |
| Sony F3115 | 102,709 |
| Ulefone Power_3 | 102,553 |
| HTC 2PQ93 | 102,492 |
| Nubia NX523J_V1 | 102,253 |
| Vodafone VFD 700 | 101,995 |
| P9000 P9000 | 101,817 |
| Hisense C30 | 101,649 |
| Motorola Moto X Style (XT1572) | 101,230 |
| Samsung SM-G930VL | 100,043 |
| Elephone P9000 | 99,865 |
| Infinix mobility limited Infinix X604 | 99,679 |
| Zte Z988 | 99,514 |
| HTC One A9 | 99,425 |
| Pptv KING 7 | 99,301 |
| LG G Flex 2 | 99,195 |
| HTC HTC_M9u | 99,120 |
| Xiaomi MI NOTE Pro | 99,082 |
| Samsung SM-A520W | 98,882 |
| Asus ASUS_A002A | 98,667 |
| Motorola moto g(6) | 98,640 |
| HTC One M9 | 98,474 |
| Huawei TAG-L21 | 98,401 |
| Huawei GRACE | 98,338 |
| Sony SOV33 | 98,131 |
| HTC 0PJA10 | 98,129 |
| Oppo X9009 | 97,898 |
| Huawei TAG-L13 | 97,803 |
| Blackberry BBB100-1 | 97,187 |
| HTC One X9 dual sim | 96,851 |
| Samsung SM-S367VL | 96,739 |
| Nubia NX531J | 96,722 |
| Zopo ZP951 | 96,707 |
| Huawei H1611 | 96,190 |
| Fujitsu F-04G | 96,136 |
| Tcl 5095K | 96,044 |
| Meizu MX5 | 96,024 |
| Samsung SM-N935F | 95,974 |
| Motorola Moto X Pure (XT1575) | 95,854 |
| Sony Xperia Z5 Compact | 95,613 |
| Vernee thor | 95,605 |
| Tcl Alcatel_6055U | 95,135 |
| HTC HTC6535LVW | 95,030 |
| Zebra technologies TC25 | 94,866 |
| Zte Z981 | 94,565 |
| Sony E6633 | 94,424 |
| Alps CHEETAH | 94,289 |
| Zuk Z2132 | 93,994 |
| LG Nexus 5X | 93,950 |
| Infinix X600 | 93,927 |
| Umi touch UMI TOUCH | 93,900 |
| Sony E6553 | 93,537 |
| Motorola XT1663 | 93,485 |
| Vestel Venus_V3_5580 | 93,184 |
| Alps TL9010_h | 92,777 |
| LG G Flex2 | 92,775 |
| Huawei RIO-L03 | 92,653 |
| Ecoo E04 3GB | 92,504 |
| Huawei GRA-UL00 | 92,431 |
| Sony E5653 | 92,329 |
| Umi_diamond UMI_Diamond | 92,262 |
| Doogee T6pro | 92,129 |
| LG V10 (Various Models) | 92,081 |
| Zte B2017G | 91,878 |
| Huawei RIO-L01 | 91,219 |
| Samsung SM-C710F | 90,831 |
| Asus ASUS_Z00MD | 90,627 |
| LG LGAS992 | 90,606 |
| Oppo R7sf | 90,250 |
| Samsung SM-A600FN | 90,174 |
| Wileyfox Swift 2 | 89,835 |
| Samsung SM-T395 | 89,642 |
| Tcl alcatel onetouch 6045O | 89,442 |
| Asus ASUS_Z01BD | 89,284 |
| Huawei RIO-L02 | 89,097 |
| Letv Le X509 | 89,085 |
| Samsung SM-A320F | 89,001 |
| Sony E6683 | 88,891 |
| Zte Z963VL | 88,890 |
| Samsung SM-J730GM | 88,451 |
| Huawei PLE-701L | 88,392 |
| Asus ASUS_Z01BDC | 88,382 |
| Blu Pure XR | 88,291 |
| Wileyfox Storm | 88,152 |
| Sony Xperia Z4 | 88,065 |
| Huawei KIW-L21 | 87,957 |
| Samsung SM-J701F | 87,950 |
| Lenovo A7010a48 | 87,871 |
| Zte K88 | 87,584 |
| Huawei NCE-AL00 | 87,369 |
| Samsung SM-J730G | 87,199 |
| Samsung SM-J730F | 87,193 |
| Huawei TAG-L01 | 87,178 |
| Blackberry STH100-1 | 86,858 |
| Samsung SM-T825Y | 86,834 |
| HTC One M8s | 86,756 |
| Yulong Coolpad 3600I | 86,393 |
| Lenovo Vibe K5 Plus | 86,392 |
| Samsung SM-J727T1 | 86,365 |
| Doogee Y6 Max | 86,316 |
| Sony E5306 | 85,956 |
| Motorola Moto Z Play (Various Models) | 85,889 |
| LG H811 | 85,849 |
| Zte BLADE V7 | 85,454 |
| Asus ASUS_Z00TD | 85,379 |
| Tclalcatelonetouch 6045I | 85,323 |
| Ulefone Be Touch 3 | 84,955 |
| Huawei HWT31 | 84,846 |
| Vivo 1601 | 84,736 |
| Lenovo PB2-670Y | 84,724 |
| Jiayu Lenovo A7000-a | 84,699 |
| LG G4 (Various Models) | 84,599 |
| Huawei KII-L21 | 84,539 |
| Zuk Z2 Plus | 84,448 |
| Huawei KIW-L24 | 84,422 |
| Sony Xperia XZs | 84,402 |
| Wileyfox Swift 2 X | 84,382 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (SM-T820) | 84,131 |
| Blackberry STV100-3 | 84,124 |
| LG LGLS991 | 84,099 |
| Zte B2016 | 84,066 |
| Xiaomi MI 5C | 84,061 |
| Prestige Prime10SE | 83,989 |
| Xiaomi Mi-4c | 83,919 |
| Lenovo K53a48 | 83,842 |
| LG LGUS991 | 83,632 |
| Asus ASUS_X00DDA | 83,515 |
| Cubot MAX | 83,348 |
| Xiaomi Redmi 3 | 83,314 |
| LG H818 | 83,188 |
| Orange Nura 2 | 83,017 |
| Tp\-link Neffos C5 Max | 82,981 |
| Rockchip H96 max | 82,908 |
| Huawei CAM-L23 | 82,876 |
| Quantum Go | 82,862 |
| Blu Life One X2 | 82,654 |
| Blackberry STV100-1 | 82,593 |
| Siswoo i7 | 82,480 |
| LG G6 (Various Models) | 82,434 |
| Lenovo K51c78 | 81,914 |
| Huawei CAM-L03 | 81,780 |
| LG VK815 | 81,773 |
| LG H872 | 81,708 |
| Huawei hi6210sft | 81,708 |
| Lemobile LEX829 | 81,698 |
| Motorola Moto X Play | 81,636 |
| Samsung SM-J600G | 81,587 |
| Symphony ZVII | 81,486 |
| Tcl 5095I | 81,425 |
| Asus ASUS_Z00UD | 81,376 |
| Lenovo PB1-770M | 81,240 |
| Lenovo P1a42 | 81,141 |
| Huawei ALE-L02 | 81,045 |
| Lenovo A6020a41 | 80,823 |
| Huawei ALE-L23 | 80,625 |
| Xiaomi Mi 4i | 80,600 |
| Oppo A1601 | 80,597 |
| Zte Blade V580 | 80,383 |
| Wileyfox Swift 2 Plus | 80,369 |
| Xiaomi Mi Note 2 | 80,111 |
| Wiko FEVER | 80,054 |
| Samsung SM-J530F | 79,993 |
| Coolpad CP8676_I02 | 79,932 |
| Huawei ATH-UL01 | 79,870 |
| Zte Blade V770 | 79,804 |
| Asus ASUS_Z010DD | 79,790 |
| Zopo ZP952 | 79,488 |
| Oppo F1f | 79,369 |
| Blackview omega_pro | 79,160 |
| Lenovo A6020l36 | 79,118 |
| Blu Vivo 5R | 79,072 |
| Yu YU5530 | 79,057 |
| Huawei ALE-L21 | 79,050 |
| LG LGLS996 | 78,868 |
| Tcl 6045Y | 78,792 |
| Oukitel K6000 Pro | 78,700 |
| Jiayu S3 | 78,663 |
| Huawei CAM-L21 | 78,593 |
| Nubia NX591J | 78,544 |
| LG VS988 | 78,491 |
| LG F800L | 78,421 |
| Kyocera KYT31 | 78,335 |
| Xiaomi Redmi 3S | 78,170 |
| LG F500K | 77,945 |
| Blackberry STH100-2 | 77,669 |
| Asus ASUS_X00DD | 77,268 |
| Lenovo A6020l37 | 77,210 |
| Tclcommunications FL02 | 77,170 |
| Meizu m1 note | 77,127 |
| Lenovo S1La40 | 77,114 |
| Archos Diamond S | 77,021 |
| HMD Global Nokia 5 | 76,904 |
| Yulong Coolpad R108 | 76,734 |
| Samsung SM-G610M | 76,123 |
| LG M320 | 76,012 |
| Doogee BL5000 | 75,718 |
| Umidigi C NOTE 2 | 75,215 |
| Lemobile LEX722 | 75,014 |
| Huawei KII-L22 | 75,011 |
| Hisense C20 | 74,850 |
| Oppo CPH1717 | 74,710 |
| Samsung SM-G610Y | 73,842 |
| HMD Global TA-1027 | 73,777 |
| LG VS835 | 73,617 |
| LG LS777 | 73,534 |
| Nubia NX512J | 73,512 |
| LG V533 | 73,292 |
| Oppo CPH1701 | 73,001 |
| HMD Global Nokia 3 | 72,929 |
| Motorola Moto Maxx | 72,804 |
| Elite 1 Elite 1 | 72,790 |
| Allview V2_Viper_S | 72,746 |
| Qmobile Z10 | 72,459 |
| LG SP320 | 72,354 |
| Sony E2303 | 72,212 |
| Ulefone Paris | 72,178 |
| Samsung SM-T825 | 72,077 |
| Pantech IM-100K | 72,049 |
| LG LGMP450 | 72,022 |
| Sony E6533 | 71,987 |
| Zte Z982 | 71,816 |
| Motorola Moto G (5S) | 71,789 |
| Nextbit Robin | 71,761 |
| Samsung SM-J710MN | 71,637 |
| Zte N9560 | 71,601 |
| HTC One M9PLUS | 71,444 |
| Asus ASUS_X018D | 71,385 |
| Huawei LDN-LX2 | 71,286 |
| Blackberry STV100-4 | 71,284 |
| Samsung SM-A320FL | 71,252 |
| LG H870DS | 71,164 |
| Blu LIFE ONE X | 70,860 |
| Vodafone VFD 710 | 70,856 |
| HMD Global Nokia 6 (Various Models) | 70,836 |
| Umi Rome | 70,836 |
| Xiaomi Redmi 4X | 70,707 |
| Asus ASUS_X00ID | 70,580 |
| Asus ASUS_X00LD | 70,218 |
| HTC 10 evo | 70,213 |
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 70,012 |
| Meizu m3 note | 69,927 |
| Asus ASUS_A002 | 69,236 |
| Blackberry STV100-2 | 68,902 |
| Xiaomi Redmi 3X | 68,751 |
| Samsung SM-T815 | 68,561 |
| LG M400 | 68,330 |
| M7qw81 PLUS | 68,303 |
| Motorola Moto G (5) | 68,057 |
| LG TP450 | 67,992 |
| Samsung SM-T817A | 67,909 |
| Zte N939Sc | 67,544 |
| Samsung SM-P580 | 66,750 |
| Cubot P10 | 66,534 |
| Lenovo A6020a46 | 66,278 |
| Asus ASUS_Z011D | 66,040 |
| Samsung SM-T580 | 65,982 |
| Sony E2333 | 65,714 |
| Letv Le 1 Pro | 65,472 |
| Sony E2306 | 65,466 |
| Vivo X5Pro | 65,223 |
| Sony E2353 | 65,065 |
| LG M250 | 65,028 |
| Lenovo YB1-X90F | 64,948 |
| Ulefone Metal | 64,925 |
| Huawei H1711 | 64,868 |
| Meizu U10 | 64,842 |
| Doogee F5 | 64,826 |
| Ulefone Vienna | 64,650 |
| Lenovo A6020a40 | 64,645 |
| Lenovo YB1-X90L | 64,421 |
| Tcl eMAX mini | 64,255 |
| Samsung SM-T817V | 63,765 |
| Zte K85 | 63,475 |
| Samsung SM-J710F | 63,082 |
| Samsung SM-P585M | 62,212 |
| Lenovo TB-8X04F | 62,138 |
| Zte Z983 | 62,097 |
| HTC M8 | 62,027 |
| Samsung SM-G610F | 61,848 |
| Getac zx70 | 61,844 |
| Meizu m2 note | 61,558 |
| Bluebird EF500 | 61,400 |
| Motorola moto g(6) play | 60,835 |
| LG V520 | 60,803 |
| Samsung Galaxy Note 7 Duos | 60,743 |
| Nvidia SHIELD Tablet K1 | 60,708 |
| Huawei ALE-L04 | 60,480 |
| Pipo S3 | 60,457 |
| Acer A3-A40 | 60,420 |
| Amlogic H96 PRO+ | 60,276 |
| HTC Nexus 9 | 59,897 |
| Samsung SM-J710FN | 59,834 |
| Samsung SM-T715 | 59,830 |
| Amlogic p231 | 59,780 |
| Meizu M3s | 59,416 |
| Samsung SM-T810 | 59,406 |
| Nubia NX511J | 58,557 |
| Amlogic p212 | 57,987 |
| Samsung SM-J700T1 | 57,830 |
| Bq Aquaris X5 Plus | 57,671 |
| Asus ASUS_Z00LD | 57,664 |
| LG F700L | 57,627 |
| LG H871 | 57,580 |
| Lenovo P70-A | 57,428 |
| Lenovo TB-X304L | 57,122 |
| Lenovo TB-X304F | 56,616 |
| Ulefone Power | 56,367 |
| LG M700 | 56,343 |
| LG V521 | 56,043 |
| HTC Desire 628 dual sim | 56,038 |
| Lenovo TB-X304N | 55,626 |
| Alco CT9223W97 | 55,362 |
| Lenovo K33a42 | 55,256 |
| Samsung SM-T585 | 55,173 |
| Xiaomi Redmi Note 5A | 54,985 |
| Amlogic q200 | 54,801 |
